数学系主持的教改与科研项目(2005-2015
序号 研究时间 项目名称 项目来源 总经费 主持人 总人数
1 2005.01-2006.07 文史类数学教学内容与方法研究 教改项目(校面上) 0.30 燕列雅 7
2 2005.01-2006.12 智能化建设法规政策知识库的建造研究 陕西省自然科学基金 1.50 苏变萍 6
3 2005.01-2007.12 半群理论在信息科学上的应用 陕西省教育厅项目 1.60 任学明 7
4 2005.01-2007.12 广义正则半群及其在计算机科学上的应用 陕西省自然科学基金 1.50 任学明 6
5 2005.01-2008.12 信息与计算科学专业发展规划及定位分析 教改项目(校面上) 0.30 乔学军 4
6 2005.01-2008.12 复合墙板受力性能分析 校基础研究基金 0.20 彭璟 3
7 2005.06-2007.06 广义逆矩阵的若干研究 校基础研究基金 0.30 王艳 4
8 2005.06-2007.06 关于rpp半群代数结构的若干研究 校青年科技基金 0.30 马思遥 6
9 2005.06-2007.12 组合弹性结构的数学理论及其应用 陕西省教育厅项目 1.60 曲小钢 7
10 2005.07-2006.06 特征值估计问题研究 校基础研究基金 0.20 李琪 2
11 2005.07-2006.06 非光滑优化与多目标规划算法的研究 校基础研究基金 0.20 张俊敏 4
12 2005.07-2007.06 考虑热效应时半导体方程整体弱解的存在性 校基础研究基金 0.20 赵君平 2
13 2005.07-2007.07 反求工程中三角网格的划分及应用 校基础研究基金 0.30 林芳 2
14 2005.07-2007.07 网络图的稳定性参数研究 校基础研究基金 0.25 魏宗田 5
15 2005.07-现在 省级《高等数学精品课程》建设 精品课程(省高教厅) 5.00 赵彦晖 11
16 2005.09-2007.09 教材立项:复变函数与积分变换多媒体课件 教材建设(校重点) 3.00 苏变萍 6
17 2006.01-2006.06 对规范设计考试命题的探讨与实践 教改项目(校面上) 0.30 杜丽英 3
18 2006.01-2006.10 学生成绩登记自动计算统计联表 教改项目(校面上) 0.15 王新成 3
19 2006.01-2008.01 具有我校特色的数学与应用数学专业建设的探讨 教改项目(校面上) 0.30 苑文法 7
20 2006.01-2008.12 应用非标准分析 校基础研究基金 0.80 陈东立 4
21 2006.05-2008.05 微(积)分方程的小波方法 校基础研究基金 0.80 石智 6
22 2006.06-现在 校级《线性代数精品课程》建设 精品课程(学校) 1.00 霍爱莲 12
23 2006.07-2008.09 特征值问题及其反问题研究 校基础研究基金 0.80 燕列雅 6
24 2006.07-2010.12 教育科学国家十一五规划教材复变函数与积分变换 教改项目(教育部) 1.00 苏变萍 3
25 2006.09-2008.12 双解析函数及算子理论的研究 校基础研究基金 0.80 苑文法 6
26 2007.01-2008.12 教材立项:运筹学教材建设(文字+电子) 教材建设(校面上) 3.00 徐裕生 5
27 2007.01-2008.12 教材立项:大学数学(文史类) 教材建设(校重点) 5.00 燕列雅 4
28 2007.01-2008.12 教材立项:概率统计(文字+电子) 教材建设(校重点) 5.00 赵彦晖 4
29 2007.01-2008.12 广义正则半群理论及其应用 国家自然科学基金(面上) 15.00 任学明 7
30 2007.01-2009.12 非标准分析与模型论应用 陕西省自然科学基金 2.00 陈东立 6
31 2007.03-2009.11 小波分析理论及其在信号处理中的应用 校人才科技基金 2.80 陈清江 6
32 2007.06-现在 校级《概率论与数理统计精品课程》建设 精品课程(学校) 0.80 赵彦晖 10
33 2007.07-2009.07 双向小波与高维小波的构造及其在信号处理上的应用 校基础研究基金 0.80 陈清江 5
34 2007.07-2009.07 算子理论与算子代数的研究 校青年科技基金 0.30 庞永锋 5
35 2007.09-2009.09 非标准分析理论在模糊拓扑学中的若干应用 校青年科技基金 0.30 马春晖 5
36 2008.01-2009.12 模糊数学教学方法与手段的改革与实践 教改项目(校面上) 0.30 曹艳平 5
37 2008.01-2009.12 学生成绩登记自动计算统计在校园网上的使用及管理 教改项目(校面上) 0.30 王新成 4
38 2008.01-2009.12 以课程建设为契机,构建我校大学生数学文化素养平台的研究 教改项目(校面上) 0.30 项晶菁 5
39 2008.01-2009.12 数学课教学中提高学生思维能力和培养创新意识的研究 教改项目(校面上) 0.30 燕列雅 5
40 2008.03-2010.03 复变函数与积分变换教学内容改革与资源建设 教改项目(教育部) 0.50 苏变萍 12
41 2008.03-2010.03 解析函数及算子代数中相关问题的研究 陕西省教育厅项目 1.00 苑文法 7
42 2008.07-2010.06 解析函数及算子论的研究 校基础研究基金 0.80 苑文法 6
43 2008.07-2010.07 向量值小波与双向小波理论及其在信号处理上的应用 陕西省教育厅项目 2.00 陈清江 6
44 2008.07-2010.07 半群理论及在计算机科学中的应用 陕西省自然科学基金 3.00 任学明 6
45 2008.07-2010.07 super-r-ample半群的代数结构 校青年科技基金 0.30 宫春梅 5
46 2008.07-2010.07 基于密码理论的伪随机序列的生成 校青年科技基金 0.30 王艳 4
47 2008.07-2010.07 非标准分析方法定义下的拓扑的若干研究及其应用 校青年科技基金 0.30 翟美娟 5
48 2008.09-2010.12 解析几何课程建设的系统教学研究 教改项目(校面上) 0.30 潘智民 6
49 2008.10-2010.10 非自伴算子代数上的可导映射的若干 校人才科技基金 2.00 庞永锋 3
50 2009.01-2010.12 改革高等代数教学方法,培养大学生创新能力 教改项目(校重点) 0.80 杜丽英 5
51 2009.01-2011.12 基于广义格林关系的半群代数理论及应用 国家自然科学基金(面上) 30.00 任学明 7
52 2009.01-2011.12 算子代数上非线性保持映射的研究 陕西省教育厅项目 2.00 庞永锋 4
53 2009.05-现在 校级《复变函数与积分变换》建设 精品课程(学校) 1.00 苏变萍 13
54 2009.06-现在 校级《计算方法精品课程》建设 精品课程(学校) 1.00 曲小钢 11
55 2009.07-2010.07 西安市房地产金融运行机理与对策研究 西安市科技局项目 2.00 苏变萍 6
56 2009.07-2010.12 高维小波框架问题研究及其在信号处理中的应用 陕西省科技厅项目 1.00 陈清江 8
57 2009.07-2011.07 二维双调和方程边界值问题的小波方法研究 陕西省教育厅项目 2.00 石智 5
58 2009.07-2011.07 邻域场合下网络抗毁性及其应用研究 校基础研究基金 0.80 魏宗田 4
59 2009.07-2011.07 灰色神经网络PID预测控制算法在变风量空调末端系统优化中的应用研究 校青年科技基金 0.30 白燕 5
60 2009.07-2011.07 数论方法在信息科学中的应用 校青年科技基金 0.45 丁丽萍 5
61 2009.07-2011.07 多种预测方法的应用研究 校青年科技基金 0.30 李娟飞 5
62 2009.07-2011.07 建设法规智能查询的关键技术及系统实现 校人才科技基金 2.50 苏变萍 3
63 2009.07-2011.12 邻域场合下网络抗毁性及其应用研究 陕西省教育厅项目 2.00 魏宗田 5
64 2009.09-2011.09 Web组合服务建模技术与应用 校基础研究基金 0.80 王玉英 5
65 2010.01-2011.12 科学思维、科学方法在线性代数课程中的应用与实践 教改项目(科技部) 1.00 庞永锋 27
66 2010.01-2011.12 科学思维、科学方法在概率统计课程中的应用与实践 教改项目(科技部) 1.00 赵彦晖 6
67 2010.01-2011.12 非自伴算子代数上的可导映射的研究 陕西省自然科学基金 4.00 庞永锋 4
68 2010.01-2012.01 数学基础课程教学内容及课程体系的调研与分析 教改项目(科技部) 1.00 赵彦晖 9
69 2010.05-2012.05 校际跨专业网络合作学习模式探究——学生实践能力的任务驱动 教改项目(校面上) 0.30 白燕 4
70 2010.07-2012.07 建筑图像的特征提取及重建技术研究 陕西省教育厅项目 2.00 苏变萍 6
71 2010.07-2012.07 非交换Lp空间理论及其应用研究 校基础研究基金 0.80 庞永锋 5
72 2010.07-2012.07 eSTREAM候选密码体制的安全性分析 校青年科技基金 0.30 李顺波 6
73 2010.07-2012.07 多点收缩混沌优化方法在非线性二层规划中的应用 校青年科技基金 0.30 刘勇 6
74 2010.10-2011.06 华清学院《线性代数》课程教学大纲修订 教改项目(理学院) 0.20 王建国 2
75 2010.10-2011.08 华清学院《概率论与数理统计》课程教学大纲修订 教改项目(理学院) 0.20 霍爱莲 5
76 2011.01-2012.12 应用数学专业数字仿真方向实践课程链的建立 教改项目(校面上) 0.30 鲁萍 5
77 2011.04-2012.12 变风量(VAV)中央空调系统递阶结构多目标协调优化控制研究 陕西省教育厅项目 2.00 白燕 5
78 2011.04-2012.12 无限图理论的非标准分析方法研究 陕西省教育厅项目 1.00 陈东立 6
79 2011.04-2012.12 高维小波框架与高维向量值小波的构造算法研究 陕西省教育厅项目 1.00 陈清江  
80 2011.04-2012.12 钢结构工程虚拟吊装原型系统关键技术研究 陕西省教育厅项目 2.00 侯晓婷 7
81 2011.04-2012.12 变系数空间回归模型的理论与应用研究 陕西省教育厅项目 1.00 李体政 5
82 2011.04-2012.12 T函数及其生成密钥流序列的密码性质研究 陕西省教育厅项目 1.00 王艳 6
83 2011.04-2012.12 物联网中多源异构信息融合算法研究 陕西省教育厅项目 2.00 王玉英  
84 2011.07-2012.07 西部失业与就业问题研究 校重大成果创新基金 1.50 苏变萍 6
85 2011.07-2013.06 特殊集合上特征和问题研究 校青年科技基金 0.50 田清 4
86 2011.07-2013.07 边失效情形下供应链网络的可靠性研究 陕西省教育厅项目 1.00 刘勇 6
87 2011.07-2013.07 Moore-Smith收敛性的非标准研究 校青年科技基金 0.50 李阳 6
88 2011.07-2013.07 张量分解及其应用 校青年科技基金 0.50 史加荣 5
89 2011.07-2013.07 一类广义正则半群的研究 校青年科技基金 0.50 孙燕 6
90 2011.07-2013.07 U-quasi-rpp半群的若干研究 校青年科技基金 0.50 袁莹  
91 2011.09-2014.09 广义完全正则半群的若干研究 校人才科技基金 3.00 宫春梅 6
92 2011.11-2013.09 教材立项:数理统计(文字) 教材建设(校面上) 0.50 赵彦晖 5
93 2012.01-2013.06 数学建模与实验 教材建设(校面上)   王玉英  
94 2012.01-2013.12 《优化与决策》课程教学改革与实践 教改项目(校面上)   王玉英  
95 2012.01-2016.01  求解大规模优化问题的下降型算法研究 校人才科技基金 5.00 郑秀云 4
96 2012.05-2014.05 变分不等式问题的光滑非线性共轭梯度算法研究 校青年科技基金 0.50 郑秀云 4
97 2012.06-2014.06 非高斯噪声激励下时滞系统的随机共振问题研究 校人才科技基金 5.00 张晓燕 4
98 2012.07-2014.06 G-广义正则半群的若干研究 陕西省教育厅项目 1.00 宫春梅 4
99 2012.07-2014.06 G-广义正则半群结构及同余理论 校基础研究基金 0.80 宫春梅 4
100 2012.07-2014.06 不确定多属性决策问题及其在金融决策中的应用 校青年科技基金 0.50 杨威 4
101 2012.07-2014.06 新型密码函数及其应用研究 校人才科技基金 2.00 王艳 5
102 2012.07-2014.06 几种新的不确定环境下的多属性决策方法 校人才科技基金 3.00 杨威 6
103 2012.07-2014.07 赋权图的邻域抗毁性研究 陕西省教育厅项目 1.00 魏宗田 4
104 2012.07-2014.07 Pareto分布参数的经验贝叶斯统计推断问题的研究 校青年科技基金 0.50 彭家龙 6
105 2012.07-2015.06 若干双重感染的传染病动力学建模与控制策略研究 陕西省教育厅项目 自筹 赵君平  
106 2012.07-2015.07 若干双重感染的传染病动力学建模与控制策略研究 陕西省教育厅项目   赵君平 4
107 2012.09-2015.11 不确定多属性决策问题及其在金融决策中的应用 陕西省教育厅项目 2.00 杨威 6
108 2012.12-2015.12 具加权源的抛物方程的临界制指标问题 校人才科技基金 5.00 杨春晓 1
109 2012-12-2014-12 耦合Navier-Stokes(Stokes)-Darcy问题的稳定化有限元方法 校人才科技基金 2.00 朱立平 4
110 2013.01-2013.12 G-广义正则半群结构及同余理论 国家自然科学基金(天元) 3.00 宫春梅 5
111 2013.01-2014.12 高等数学教学与大学生高等数学竞赛的探索 教改项目(校面上) 0.30 孙燕 5
112 2013.01-2014.12 边失效情形下设施系统的可靠性研究 陕西省自然科学基金 5.00 魏宗田 5
113 2013.01-2015.06 求解变分不等式的光滑非线性共轭梯度算法 陕西省教育厅项目 1.00 郑秀云 4
114 2013.01-2015.12 大数据背景下图的聚类算法及相关问题研究 陕西省教育厅项目 2.00 王玉英 5
115 2013.01-2015.12 Navier-Stokes方程耦合问题基于高斯积分的稳定化有限元方法研究 陕西省青年基金 4.00 朱立平 4
116 2013.01-2015.12 几类非线性演化方程的新的近似解 校青年科技基金 0.50 吉飞宇 4
117 2013.01-2015.12 几大类扰动方程的近似泛函分离变量 校人才科技基金 5.00 吉飞宇 3
118 2013.06-2016.06 非结构网格上自由界面捕捉的level set方法研究 校人才科技基金 5.00 栗雪娟 1
119 2013.07-2015.06 索伯列夫空间中小波框架的特征刻画  陕西省教育厅项目 1.00 陈清江 6
120 2013.07-2015.06 模糊拓扑紧化的非标准分析方法研究 陕西省教育厅项目 0.00 马春晖 6
121 2013.07-2015.06 时滞随机系统的噪声增强稳定性及共振问题研究 陕西省教育厅项目 1.00 张晓燕 4
122 2013.07-2015.06 新型序列密码分析中的关键数学问题研究 校基础研究基金 0.80 李顺波 7
123 2013.07-2015.06 复杂几何区域上非等温聚合物粘弹性流动模拟 校青年科技基金 0.50 栗雪娟 4
124 2013.07-2015.06                                   低秩张量恢复及其在计算机视觉中的应用 陕西省教育厅项目 1.00 史加荣 3
125 2013.07-2015.07 新型序列密码的区分攻击研究 陕西省教育厅项目 1.00 李顺波 5
126 2013.07-2015.07 非自伴算子代数和Arens代数的研究 陕西省教育厅项目 1.00 庞永锋 4
127 2013.07-2015.07 Navier-Stokes方程耦合模型的稳定化有限元方法 陕西省教育厅项目 1.00 朱立平 4
128 2013.07-2015.07 Navier-Stokes(Stokes)-Darcy耦合问题基于高斯积分的稳定化非协调有限元方法研究 校基础研究基金 0.80 朱立平 4
129 2013.07-2015.07 多约束求优算法和多维模糊评价策略研究及应用 校青年科技基金 0.50 鲁萍 5
130 2013.07-2016.06 非高斯噪声激励下时滞系统的随机共振问题研究 校人才科技基金 2.00 李顺波 5
131 2013.10-2015.10 基于时空模型与协同分析的我省失业预警问题研究 陕西省社科基金 1.00 苏变萍 5
132 2013.11-2015.06 教材立项:数学文化选讲 教材建设(校重点) 2.00 项晶菁 3
133 2013.11-2015.10 泛函分析教学改革及培养学生创新精神和实践能力的研究 教改项目(校重点) 0.80 石智 4
134 2014.01-2014.12 几种新的多属性决策方法及其在金融决策中的应用 国家自然科学基金(专项) 3.00 杨威 4
135 2014.01-2014.12 一类非线性抛物方程的第二临界指标研究 国家自然科学基金(专项) 3.00 杨春晓 5
136 2014.01-2015.12 代数系列课程教学方法的研究与实践 教改项目(校面上) 0.30 马思遥 5
137 2014.01-2015.12 学分制下高等数学课程教学效果的分析与评价 教改项目(校重点)   王玉英 5
138 2014.01-2015.12 广义正则半群的若干研究 陕西省教育厅项目 2.00 孙燕 5
139 2014.01-2015.12 新型密码函数的设计和应用 陕西省青年基金 2.00 王艳 5
140 2014.03-2016.03 基于模糊网络分析方法的研究生综合素质评价体系研究 教学改革(校面上) 0.30 魏宗田 4
141 2014.05-2015.05 陕西省有色金属产业企业环境绩效与财务绩效关系研究 陕西省自然科学基金 5.00 刘勇 5
142 2014.05-2016.04 非自伴算子代数的性质及其应用的研究 陕西省科技厅项目 3.00 庞永锋 4
143 2014.05-2016.04 不确定语言环境下的多属性决策方法的研究 陕西省科技厅项目 2.00 杨威 5
144 2014.05-2016.04 低秩张量恢复及其在计算机视觉与机器学习中的应用 陕西省自然科学基金(青年) 3.00 史加荣 3
145 2014.06-2015.12 工科院校进一步推进数学文化通识教育的实践与研究 陕西省教育科学研究所 自筹 项晶菁 6
146 2014.07-2016.06 后量子密码下的新型密码函数研究 校基础研究基金 0.80 王艳 5
147 2014.07-2016.06 双塔机协同吊装建模与仿真方法研究 校青年科技基金 0.50 侯筱婷 4
148 2014.07-2016.06 随机非线性系统的模糊控制研究 校青年科技基金 0.50 岳红云 4
149 2014.07-2016.06  集合种群模型的随机共振及相关问题研究 校青年科技基金 0.50 张晓燕 4
150 2014.07-2016.07 可信移动互联网络安全防护技术研究 国家重点实验室  6.00 李娟飞 7
151 2014.07-2016.12 变风量空调系统递阶结构关联平衡协调与节能控制研究 陕西省教育厅项目 2.00 白燕 5
152 2014.07-2017.06 非线性系统的模糊自适应MLP算法研究 校人才科技基金 5.00 岳红云 3
153 2014.10-2016.08 PBL教学法在现行代数教学中的应用 大学数学教学与研究发展中心 1.20 李娟飞 6
154 2014.11-2016.10 教材立项:概率统计(第二版)(文字) 教材建设(校面上) 1.00 赵彦晖 4
155 2014.11-2016.12 基于创新型人才培养的大学生数学建模竞赛培训模式研究 教改项目(校重点) 1.00 刘勇 5
156 2014.11-2016.12 概率论与数理统计(公共平台课) 课程建设(学校) 5.00 赵彦晖 26
157 2014.12-2015.12 计算机图形学(专业课) 课程建设(学校) 2.00 鲁萍 5
158 2014.12-2016.12 虚拟教学创新型教学模式及平台研究 教学改革(校面上) 0.30 侯筱婷 5
159 2015.01-2015.12 基于近似对称的扰动方程的若干研究 国家自然科学基金(专项) 3.00 吉飞宇 3
160 2015.01-2015.12 三维注塑成型的数值模拟与预测优化研究  国家自然科学基金(专项) 3.00 栗雪娟 4
161 2015.01-2017.12 低秩张量恢复及应用 国家自然科学基金(青年) 25.00 史加荣 6
162 2015.01-2017.12 几种模糊不确定环境下的多属性决策方法及其在金融决策中的应用 国家自然科学基金(青年) 22.00 杨威 4
163 2015.01-2017.12 耦合问题基于高斯积分的稳定化有限元方法研究 国家自然科学基金(青年) 22.00 朱立平 5
164 2015.01-2017.12 高维不平衡数据分类的集成学习算法研究 校人才科技基金 5.00 殷清燕 4
165 2015.01-2018.12 一般半群和广义正则半群的代数理论 国家自然科学基金(面上) 70.00 任学明 7